구분 | 필수(2과목) | 선택(3과목) |
---|---|---|
일반순경 101경비단 | 한국사, 영어 | 형법, 형사소송법, 경찰학개론, 국어, 수학, 사회, 과학 중 3과목 선택 |
전 · 의경 특채 | 총 5과목 : 한국사, 영어, 형법, 형사소송법, 경찰학개론 | |
경찰행정학과 특채 | 총 5과목 : 경찰학개론, 수사, 행정법, 형법, 형사소송법 |
※ 총 5과목 응시 / 한 과목 당 20문제 / 총 100문제 / 100분
※ 과목별 40% 이상 득점하지 않으면 과락으로 불합격 처리되므로 주의
체격 | 국립 · 공립병원 또는 종합병원에서 실시한 경찰공무원 채용시험 신체검사 및 약물검사의 결과 건강상태가 양호하고,사지가 완전하며, 가슴 · 배 · 입 · 구강 및 내장의 질환이 없어야 한다. ※ 101경비단 : 신장 - 170cm 이상, 체중 - 60kg 이상 |
---|---|
시력 | 시력(교정시력 가능)은 양쪽 눈이 각각 0.8 이상이어야 한다. ※ 101경비단 : 좌우 각각 1.0 이상(교정시력 불가) |
색신(色神) | 색신이상(약도 색신이상은 제외한다)이 아니어야 한다. |
청력 | 청력이 정상[좌우 각각 40데시벨(dB) 이하의 소리를 들을 수 있는 경우를 말한다]이어야 한다. |
혈압 | 고혈압[수축기혈압이 145수은주밀리미터(mmHg)을 초과하거나 확장기혈압이 90수은주밀리미터(mmHg)을 초과하는 경우를 말한다] 또는 저혈압[수축기혈압이 90수은주밀리미터(mmHg) 미만이거나 확장기혈압이 60수은주밀리미터(mmHg) 미만인 경우를 말한다]이 아니어야 한다. |
사시(斜視) | 검안기 측정 결과 수평사위 20프리즘 이상이거나 수직사위 10프리즘 이상이 아니어야 한다. 다만, 안과전문의의 정상 판단 을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. |
문신 | 시술동기, 의미 및 크기가 경찰공무원의 명예를 훼손할 수 있다고 판단되는 문신이 없어야 한다. |
구분 | 팔굽혀 펴기 (회/1분) |
좌우 악력 (kg) |
윗몸 일으키기 (회/1분) |
1,000m 달리기 (초) |
100m 달리기 (초) |
---|---|---|---|---|---|
10점 | 58 이상 | 61 이상 | 58 이상 | 230 이내 | 13.0 이내 |
9점 | 57 ~ 52 | 60 ~ 59 | 57 ~ 55 | 231 ~ 236 | 13.1 ~ 13.5 |
8점 | 51 ~ 46 | 58 ~ 56 | 54 ~ 51 | 237 ~ 242 | 13.6 ~ 14.0 |
7점 | 45 ~ 40 | 55 ~ 54 | 50 ~ 46 | 243 ~ 248 | 14.1 ~ 14.5 |
6점 | 39 ~ 34 | 53 ~ 51 | 43 ~ 40 | 249 ~ 254 | 14.6 ~ 15.0 |
5점 | 33 ~ 28 | 50 ~ 48 | 39 ~ 36 | 255 ~ 260 | 15.1 ~ 15.5 |
4점 | 27 ~ 23 | 47 ~ 45 | 35 ~ 31 | 261 ~ 266 | 15.6 ~ 16.0 |
3점 | 22 ~ 18 | 44 ~ 42 | 30 ~ 25 | 2670 ~ 272 | 16.1 ~ 16.5 |
2점 | 17 ~ 13 | 41 ~ 38 | 24 ~ 22 | 273 ~ 279 | 16.6 ~ 16.9 |
1점 | 12 이하 | 37 이하 | 21 이하 | 280 이후 | 17.0 이후 |
구분 | 팔굽혀 펴기 (회/1분) |
좌우 악력 (kg) |
윗몸 일으키기 (회/1분) |
1,000m 달리기 (초) |
100m 달리기 (초) |
---|---|---|---|---|---|
10점 | 50점 이상 | 40 이상 | 55 이상 | 290 이내 | 15.5 이내 |
9점 | 49 ~ 45 | 39 ~ 38 | 54 ~ 50 | 291 ~ 297 | 15.6 ~ 16.3 |
8점 | 44 ~ 40 | 37 ~ 36 | 49 ~ 45 | 298 ~ 304 | 16.4 ~ 17.1 |
7점 | 39 ~ 35 | 35 ~ 34 | 44 ~ 40 | 305 ~ 311 | 17.2 ~ 17.9 |
6점 | 34 ~ 30 | 33 ~ 31 | 39 ~ 35 | 312 ~ 318 | 18.0 ~ 18.7 |
5점 | 29 ~ 26 | 30 ~ 29 | 34 ~ 30 | 319 ~ 325 | 18.8 ~ 19.4 |
4점 | 25 ~ 21 | 28 ~ 27 | 29 ~ 25 | 326 ~ 332 | 19.5 ~ 20.1 |
3점 | 20 ~ 16 | 26 ~ 25 | 24 ~ 19 | 333 ~ 339 | 20.2 ~ 20.8 |
2점 | 15 ~ 11 | 24 ~ 22 | 18 ~ 13 | 340 ~ 347 | 20.9 ~ 21.5 |
1점 | 10 이하 | 21 이하 | 12 이하 | 348 이후 | 21.6 이후 |
자격 요건 | 구분 | 응시 자격 |
---|---|---|
학력 | 일반공채, 전의경특채, 101경비단 | 학력제한 없음 |
경찰행정학과 특채 | 2년제 이상 대학의 경찰행정관련학과 졸업자 또는 4년제 대학의 경찰행정관련학과 재학 중이거나 재학했던 사람으로서 경찰행정학 이수로 인정될 수 있는 과목을 45학점 이상 이수한 자 | |
병역 | 일반공채, 경찰행정학과 특채, 101경비단 | 남자는 병역을 필 하였거나 면제된 자 ※ 만기전역자 외에 가사사정으로 인한 전역 직권면직자 중 공상으로 전역한 자에게도 응시자격인정 |
전 · 의경특채 | 전의경 특별채용 응시자는 경찰청 소속 ‘전투경찰순경’으로 임용되어 소정의 복무를 마치고 전역한자 또는 전역예정인자 | |
운전 면허 | 운전면허 1종 보통이상을 소지하여야 함 |